Chiffres membres de l’ACAM

MARKTCIJFERS VMVM 2013 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO)
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971)
2 Ziekte
3 Casco voertuigen
8-9 Brand
10a BA voertuigen
13 Algemene BA (excl. transport)
14-15 Krediet & borgtocht
16 Diverse geldelijke verliezen
17 Rechtsbijstand
18 Bijstand
(°) Transport
1-18 Totaal niet-leven
21-29 Totaal leven
Totaal niet-leven en leven

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2013 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 400.908.160 29.543.573 7,4%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.132.208.895 88.641.837 7,8%
2 Ziekte 1.355.256.179 538.238.477 39,7%
3 Casco voertuigen 1.379.966.959 129.696.507 9,4%
8-9 Brand 2.522.460.467 309.009.498 12,3%
10a BA voertuigen 2.157.518.345 221.118.901 10,2%
13 Algemene BA (excl. transport) 846.036.743 208.597.379 24,7%
14-15 Krediet & borgtocht 168.567.835 49.988.004 29,7%
16 Diverse geldelijke verliezen 130.934.219 57.898.175 44,2%
17 Rechtsbijstand  410.634.473  187.655.514  45,7%
18 Bijstand  213.830.141  129.677.601  60,6%
(°) Transport  211.726.568  79.203.309  37,4%
1-18 Totaal niet-leven  10.930.048.983 2.021.526.436  18,5%
21-29 Totaal leven  21.359.956.906  3.583.181.324  16,8%
Totaal niet-leven en leven 32.290.005.889 5.604.707.762 17,4%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*

MARKTCIJFERS VMVM 2012 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia

Tak Benaming Marktcijfers VMVM cijfers Markt-aandeel VMVM
1a Ongevallen (excl. AO) 430.029.260 29.978.302 7,0%
1b Arbeidsongevallen (1967 & 1971) 1.067.801.742 82.110.792 7,7%
2 Ziekte 1.307.995.918 514.201.465 39,3%
3 Casco voertuigen 1.362.864.946 147.041.626 10,8%
8-9 Brand 2.399.694.392 269.934.820 11,2%
10a BA voertuigen 2.108.465.353 233.822.937 11,1%
13 Algemene BA (excl. transport) 797.102.176 169.550.199 21,3%
14-15 Krediet & borgtocht 162.193.707 54.462.908 33,6%
16 Diverse geldelijke verliezen 159.282.286 60.677.517 38,1%
17 Rechtsbijstand 388.856.897 167.882.744  43,2%
18 Bijstand 202.705.771 120.951.364 59,7%
(°) Transport 182.256.513  65.076.104 35,7%
1-18 Totaal niet-leven 10.634.527.610 1.915.690.800 18,0%
21-29 Totaal leven 18.572.288.951 2.934.466.390 15,8%
Totaal niet-leven en leven 29.206.816.561 4.850.157.192 16,6%

 

(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*