MARKTCIJFERS VMVM 2013 (x 1.000 euro) – Bron: Assuralia
Tak | Benaming | Marktcijfers | VMVM cijfers | Markt-aandeel VMVM |
1a | Ongevallen (excl. AO) | |||
1b | Arbeidsongevallen (1967 & 1971) | |||
2 | Ziekte | |||
3 | Casco voertuigen | |||
8-9 | Brand | |||
10a | BA voertuigen | |||
13 | Algemene BA (excl. transport) | |||
14-15 | Krediet & borgtocht | |||
16 | Diverse geldelijke verliezen | |||
17 | Rechtsbijstand | |||
18 | Bijstand | |||
(°) | Transport | |||
1-18 | Totaal niet-leven | |||
21-29 | Totaal leven | |||
Totaal niet-leven en leven |
(°) takken 4-5-6-7-10b-11-12-13*